|
Resultater
Brønderslev Rideklub |
|
DRF Stævnesystem - Brønderslev Rideklub
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Brønderslev Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub
|
|
| 1 |
Brønderslev Rideklub, LD2-B Ponyer - A
|
||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Inger Juul Iversen |
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
|
7 |
21 |
Krogsgaard Glory - 1 |
Stinne Bruun Krogsgaard |
Brønderslev Rideklub |
|
|
111,00 |
|
|
111 |
61,7 |
1 |
|
3 |
102 |
Odbjergs Nemo - 2 |
Anne Hesselberg |
Hjørring Rideklub |
|
|
109,00 |
|
|
109 |
60,6 |
2 |
|
4 |
45 |
Spangbo´S Tequila - 2 |
Ronja Smit Karred Larsen |
Sportsrideklubben Lerbæk |
|
|
101,00 |
|
|
101 |
56,1 |
|
|
5 |
52 |
Safira - 2 |
Freja Broholm Dragsbæk |
Fristrup Rideklub |
|
|
100,00 |
|
|
100 |
55,6 |
|
|
6 |
77 |
Stridsbjergs Champion - 1 |
Josefine Randeris Schulz |
Hjallerup Rideklub |
|
|
98,00 |
|
|
98 |
54,4 |
|
|
2 |
87 |
Samson - 3 |
Iben Christensen |
Frederikshavn Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
Disk |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 2 | Brønderslev Rideklub, LC1-B Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Inger Juul Iversen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 56 | Bakkegaardens Hero - 2 | Katja Larsen | Strandby Rideklub | 143,00 | 143 | 59,6 | 1 | ||||
3 | 99 | Mølgaards Zafir - 2 | Naja Marie Sanvig Knudsen | Sportsrideklubben Lerbæk | 143,00 | 143 | 59,6 | 1 | ||||
2 | 75 | Easy Touch - 2 | Ida Gadensgaard | Frederikshavn Rideklub | 134,00 | 134 | 55,8 | |||||
4 | 87 | Samson - 3 | Iben Christensen | Frederikshavn Rideklub | 127,00 | 127 | 52,9 | |||||
7 | 113 | Ronja - 3 | Tenna Marie Sørensen | Frederikshavn Rideklub | 106,00 | 106 | 44,2 | |||||
6 | 34 | Texas - 2 | Caroline M. Grønkjær | Hirtshals Rideklub | Opgi |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 2 | Brønderslev Rideklub, LC1-B Ponyer - B | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Inger Juul Iversen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 80 | Langagers Latoya - 1 | Christina Bak | Sportsrideklubben Langager | 160,00 | 160 | 66,7 | 1 | ||||
6 | 71 | Isabou - 1 | Maria Thimm | Vilsbæk Rideklub | 149,00 | 149 | 62,1 | 2 | ||||
1 | 110 | Jolly - 1 | Stephanie Jensen | Hjallerup Rideklub | 149,00 | 149 | 62,1 | 2 | ||||
4 | 33 | Skalegaardens Odessa - 1 | Andreas Niemann Hjermitslev | Hirtshals Rideklub | 129,00 | 129 | 53,8 | |||||
2 | 106 | Sheeba - 1 | Emma Aaris Mouritsen | Brønderslev Rideklub | 128,00 | 128 | 53,3 | |||||
5 | 69 | Odbjergs Elizar - 1 | Johanne Eriksen | Nejst Rideclub | 108,00 | 108 | 45,0 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 3 | Brønderslev Rideklub, LC2-B Ponyer - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
12 | 24 | Miss Sunshine - 2 | Victoria Mosevang Skindbjerg | Hjallerup Rideklub | 151,00 | 151 | 68,6 | 1 | ||||
5 | 82 | Cappuccino (Nallo) - 1 | Michela Uggerly | Langholt Rideforsamling | 142,00 | 142 | 64,5 | 2 | ||||
10 | 80 | Langagers Latoya - 1 | Christina Bak | Sportsrideklubben Langager | 140,00 | 140 | 63,6 | 3 | ||||
4 | 109 | Schermeer´s Hof Anastasia - 2 | Nadja Haslund Ovesen | Vester Hassing Rideklub | 139,00 | 139 | 63,2 | 4 | ||||
7 | 71 | Isabou - 1 | Maria Thimm | Vilsbæk Rideklub | 135,00 | 135 | 61,4 | |||||
15 | 22 | Odbjergs Mickey - 2 | Katrine Hejlesen | Brønderslev Rideklub | 134,00 | 134 | 60,9 | |||||
6 | 56 | Bakkegaardens Hero - 2 | Katja Larsen | Strandby Rideklub | 134,00 | 134 | 60,9 | |||||
14 | 62 | Midnight Diamond - 1 | Frederikke Nørholm Henriksen | Sportsrideklubben Langager | 134,00 | 134 | 60,9 | |||||
1 | 34 | Texas - 2 | Caroline M. Grønkjær | Hirtshals Rideklub | 132,00 | 132 | 60,0 | |||||
11 | 106 | Sheeba - 1 | Emma Aaris Mouritsen | Brønderslev Rideklub | 131,00 | 131 | 59,5 | |||||
13 | 112 | Bandit - 1 | Hirse Christensen | Hirtshals Rideklub | 130,00 | 130 | 59,1 | |||||
9 | 75 | Easy Touch - 2 | Ida Gadensgaard | Frederikshavn Rideklub | 128,00 | 128 | 58,2 | |||||
8 | 33 | Skalegaardens Odessa - 1 | Andreas Niemann Hjermitslev | Hirtshals Rideklub | 127,00 | 127 | 57,7 | |||||
2 | 45 | Spangbo´S Tequila - 2 | Ronja Smit Karred Larsen | Sportsrideklubben Lerbæk | 104,00 | 104 | 47,3 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 4 | Brønderslev Rideklub, LB1-B Ponyer - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 24 | Miss Sunshine - 2 | Victoria Mosevang Skindbjerg | Hjallerup Rideklub | 180,00 | 180 | 64,3 | 1 | ||||
5 | 27 | Füni Demantur - 2 | Mia Mailykke | Vilsbæk Rideklub | 174,00 | 174 | 62,1 | 2 | ||||
6 | 58 | Brandon - 1 | Camilla Christensen | Hjørring Rideklub | 168,00 | 168 | 60,0 | |||||
1 | 109 | Schermeer´s Hof Anastasia - 2 | Nadja Haslund Ovesen | Vester Hassing Rideklub | 168,00 | 168 | 60,0 | |||||
3 | 90 | Tranholms Chicago - 1 | Anne Katrine Eriksen | Ulsted Rideklub | 166,00 | 166 | 59,3 | |||||
7 | 62 | Midnight Diamond - 1 | Frederikke Nørholm Henriksen | Sportsrideklubben Langager | 162,00 | 162 | 57,9 | |||||
2 | 116 | Tornado - 3 | Alexia Tsangaratos | Frederikshavn Rideklub | 160,00 | 160 | 57,1 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 5 | Brønderslev Rideklub, LB2-B Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 43 | Odbjergs Nevada - 1 | Amalie Aasted Albæk | Brønderslev Rideklub | 169,00 | 169 | 65,0 | 1 | ||||
3 | 29 | Füni Demantur - 2 | Katja Mailykke | Vilsbæk Rideklub | 158,00 | 158 | 60,8 | 2 | ||||
2 | 38 | Hestehavens Julius - 2 | Ditte Behrentz Jensen | Sæby Rideklub | 158,00 | 158 | 60,8 | 2 | ||||
7 | 103 | Valentino - 1 | Channe Frost Hansen | Frederikshavn Rideklub | 156,00 | 156 | 60,0 | |||||
4 | 90 | Tranholms Chicago - 1 | Anne Katrine Eriksen | Ulsted Rideklub | 155,00 | 155 | 59,6 | |||||
6 | 116 | Tornado - 3 | Alexia Tsangaratos | Frederikshavn Rideklub | 150,00 | 150 | 57,7 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 6 | Brønderslev Rideklub, LA1-B Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 121 | Bundgaardens Sir Watson - 1 | Julia Juul Lorentzen | Hjørring Rideklub | 196,00 | 196 | 67,6 | 1 | ||||
4 | 43 | Odbjergs Nevada - 1 | Amalie Aasted Albæk | Brønderslev Rideklub | 187,00 | 187 | 64,5 | 2 | ||||
6 | 28 | Lucky Diamond - 1 | Katja Mailykke | Vilsbæk Rideklub | 186,00 | 186 | 64,1 | |||||
3 | 38 | Hestehavens Julius - 2 | Ditte Behrentz Jensen | Sæby Rideklub | 186,00 | 186 | 64,1 | |||||
2 | 81 | Cappuccino (Nallo) - 1 | Amalie Uggerly | Langholt Rideforsamling | 185,00 | 185 | 63,8 | |||||
1 | 13 | Innis Ivanhoe - 3 | Andrea Heyde | Frederikshavn Rideklub | 166,00 | 166 | 57,2 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 7 | Brønderslev Rideklub, LD2-B Heste - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Inger Juul Iversen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 61 | Melou Af Vesterbækgård | Nanna Nørholm | Sportsrideklubben Langager | 134,00 | 134 | 74,4 | 1 | ||||
1 | 53 | Stald Galop´s Playboy | Christina Bressendorff | Tylstrup Rideklub | 120,00 | 120 | 66,7 | 2 | ||||
4 | 23 | My Way | Thea Broholm Dragsbæk | Fristrup Rideklub | 115,00 | 115 | 63,9 | |||||
5 | 105 | Schima Sharei | Michelle Rossel Nielsen | Brønderslev Rideklub | 107,00 | 107 | 59,4 | |||||
2 | 108 | Charlies Doc Domino | Fanny Svare | Vilsbæk Rideklub | 103,00 | 103 | 57,2 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 8 | Brønderslev Rideklub, LC1-A&B Heste - A | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Sofie Løkken Andersen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 31 | Cornett | Sidsel Marie Rønde Winther | Sportsrideklubben Langager | 154,00 | 154 | 64,2 | 1 | ||||
9 | 84 | Zakia Brentedal | Birgitte Jensen | Brønderslev Rideklub | 154,00 | 154 | 64,2 | 1 | ||||
7 | 61 | Melou Af Vesterbækgård | Nanna Nørholm | Sportsrideklubben Langager | 145,00 | 145 | 60,4 | 3 | ||||
1 | 115 | Aya-Danza | Nadia Tsangaratos | Frederikshavn Rideklub | 144,00 | 144 | 60,0 | |||||
11 | 54 | Legind's Chursi | Christina Bressendorff | Tylstrup Rideklub | 143,00 | 143 | 59,6 | |||||
10 | 108 | Charlies Doc Domino | Fanny Svare | Vilsbæk Rideklub | 128,00 | 128 | 53,3 | |||||
8 | 105 | Schima Sharei | Michelle Rossel Nielsen | Brønderslev Rideklub | 127,00 | 127 | 52,9 | |||||
3 | 53 | Stald Galop´s Playboy | Christina Bressendorff | Tylstrup Rideklub | 126,00 | 126 | 52,5 | |||||
2 | 65 | Karensmindes Heiko | Julie H. Berg | Hirtshals Rideklub | 125,00 | 125 | 52,1 | |||||
5 | 50 | Donatello-D | Merete Max Müller | Snorgaardens Rideklub Langholt | Disk | |||||||
6 | 74 | Holly | Veronica Eileen Hansen | Uggerhalne Sportsrideklub | Opgi |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 9 | Brønderslev Rideklub, LC2-A Heste - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Sofie Løkken Andersen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
10 | 91 | Nathalie Melody | Julie Kalstrup | Tylstrup Rideklub | 154,00 | 154 | 67,0 | 1 | ||||
2 | 31 | Cornett | Sidsel Marie Rønde Winther | Sportsrideklubben Langager | 146,00 | 146 | 63,5 | 2 | ||||
1 | 115 | Aya-Danza | Nadia Tsangaratos | Frederikshavn Rideklub | 145,00 | 145 | 63,0 | 3 | ||||
4 | 54 | Legind's Chursi | Christina Bressendorff | Tylstrup Rideklub | 137,00 | 137 | 59,6 | |||||
9 | 88 | Mølgaards Urwin | Jane Kristensen | Sportsrideklubben Lerbæk | 137,00 | 137 | 59,6 | |||||
3 | 39 | Pierrot | Kamilla Christensen | Sindal Rideklub | 130,00 | 130 | 56,5 | |||||
7 | 84 | Zakia Brentedal | Birgitte Jensen | Brønderslev Rideklub | 128,00 | 128 | 55,7 | |||||
11 | 104 | Stald Cassio´S Loudina | Anja Vestergaard Kildefjord | Brønderslev Rideklub | 128,00 | 128 | 55,7 | |||||
5 | 23 | My Way | Thea Broholm Dragsbæk | Fristrup Rideklub | 126,00 | 126 | 54,8 | |||||
6 | 74 | Holly | Veronica Eileen Hansen | Uggerhalne Sportsrideklub | 115,00 | 115 | 50,0 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 10 | Brønderslev Rideklub, LB1-A Heste - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Sofie Løkken Andersen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 36 | Monte Carlo | Karina Trier Rasmussen | Sportsrideklubben Langager | 187,00 | 187 | 69,3 | 1 | ||||
7 | 66 | Festina´S Dies Mercurii - 1 | Anne Skov Olsen | Uggerhalne Sportsrideklub | 163,00 | 163 | 60,4 | 2 | ||||
6 | 46 | Dine Rugholm - 1 | Mathilde Sloth | Hjørring Rideklub | 155,00 | 155 | 57,4 | 3 | ||||
3 | 5 | Bækgårdens Amour | Lene Christensen | Uggerhalne Sportsrideklub | 152,00 | 152 | 56,3 | |||||
1 | 118 | Flair | Bibi Bie Nielsen | Hirtshals Rideklub | 151,00 | 151 | 55,9 | |||||
8 | 68 | Sissel | Anne Jungersen | Fristrup Rideklub | 150,00 | 150 | 55,6 | |||||
9 | 86 | Luxor | Eva Knudsen | Hjørring Rideklub | 150,00 | 150 | 55,6 | |||||
10 | 93 | Jasmin - 1 | Mariann Pedersen | Tylstrup Rideklub | 150,00 | 150 | 55,6 | |||||
2 | 120 | Marco | Trine Jensen | Vilsbæk Rideklub | 143,00 | 143 | 53,0 | |||||
11 | 98 | Sunrise | Agathe Kallestrup | Tylstrup Rideklub | 138,00 | 138 | 51,1 | |||||
5 | 39 | Pierrot | Kamilla Christensen | Sindal Rideklub | Opgi |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 11 | Brønderslev Rideklub, LB2-A Heste - A | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Cristine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
16 | 8 | Ganto | Hans Christian Jensen | Brønderslev Rideklub | 183,00 | 183 | 67,8 | 1 | ||||
13 | 94 | Rufforth Kieffer | Jannie Rømer | Brønderslev Rideklub | 175,00 | 175 | 64,8 | 2 | ||||
14 | 6 | Ørevadbros Kenzu | Malene Petersen | Sindal Rideklub | 172,00 | 172 | 63,7 | 3 | ||||
3 | 91 | Nathalie Melody | Julie Kalstrup | Tylstrup Rideklub | 170,00 | 170 | 63,0 | 4 | ||||
10 | 86 | Luxor | Eva Knudsen | Hjørring Rideklub | 169,00 | 169 | 62,6 | |||||
2 | 114 | Surprise | Elisa Juul | Langholt Rideforsamling | 165,00 | 165 | 61,1 | |||||
6 | 117 | Unique Des Malais | Maria Pejtersen | Rideklubben St. Restrup | 164,00 | 164 | 60,7 | |||||
4 | 5 | Bækgårdens Amour | Lene Christensen | Uggerhalne Sportsrideklub | 162,00 | 162 | 60,0 | |||||
11 | 92 | Nico | Julie Søgård | Brønderslev Rideklub | 161,00 | 161 | 59,6 | |||||
12 | 93 | Jasmin - 1 | Mariann Pedersen | Tylstrup Rideklub | 160,00 | 160 | 59,3 | |||||
7 | 46 | Dine Rugholm - 1 | Mathilde Sloth | Hjørring Rideklub | 159,00 | 159 | 58,9 | |||||
15 | 2 | Svanegaardens Rozbi-Light | Linn Cecilie Østergaard | Hjallerup Rideklub | 157,00 | 157 | 58,1 | |||||
1 | 120 | Marco | Trine Jensen | Vilsbæk Rideklub | 152,00 | 152 | 56,3 | |||||
5 | 36 | Monte Carlo | Karina Trier Rasmussen | Sportsrideklubben Langager | Disk | |||||||
8 | 64 | Pik Noir Frej | Caroline Palsgaard | Vilsbæk Rideklub | Opgi |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 12 | Brønderslev Rideklub, LA1-A Heste - A | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Cristine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
16 | 8 | Ganto | Hans Christian Jensen | Brønderslev Rideklub | 170,00 | 170 | 65,4 | 1 | ||||
10 | 66 | Festina´S Dies Mercurii - 1 | Anne Skov Olsen | Uggerhalne Sportsrideklub | 168,00 | 168 | 64,6 | 2 | ||||
8 | 59 | Lisa Yike | Herdis Madsen | Hjørring Rideklub | 167,00 | 167 | 64,2 | 3 | ||||
7 | 55 | Rex | Lone Møller Christensen | Sindal Rideklub | 165,00 | 165 | 63,5 | 4 | ||||
15 | 10 | Mary Fair | Rebekka Topholt | Sindal Rideklub | 163,00 | 163 | 62,7 | |||||
12 | 94 | Rufforth Kieffer | Jannie Rømer | Brønderslev Rideklub | 162,00 | 162 | 62,3 | |||||
13 | 6 | Ørevadbros Kenzu | Malene Petersen | Sindal Rideklub | 161,00 | 161 | 61,9 | |||||
14 | 9 | Max´S Le Noir | Merete Max Müller | Snorgaardens Rideklub Langholt | 161,00 | 161 | 61,9 | |||||
17 | 97 | Confekt Firfod | Johan Schwerin | Tylstrup Rideklub | 159,00 | 159 | 61,2 | |||||
6 | 48 | Ejaas Chaplin | Anne Brus Stæhr | Hjørring Rideklub | 158,00 | 158 | 60,8 | |||||
4 | 114 | Surprise | Elisa Juul | Langholt Rideforsamling | 158,00 | 158 | 60,8 | |||||
1 | 119 | Whitney | Ditte Exner | Sportsrideklubben Øster Uttrup | 157,00 | 157 | 60,4 | |||||
3 | 96 | Tanje | Johan Schwerin | Tylstrup Rideklub | 153,00 | 153 | 58,8 | |||||
11 | 92 | Nico | Julie Søgård | Brønderslev Rideklub | 150,00 | 150 | 57,7 | |||||
2 | 117 | Unique Des Malais | Maria Pejtersen | Rideklubben St. Restrup | 149,00 | 149 | 57,3 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 13 | Brønderslev Rideklub, LC2-B Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 72 | Stald Englunds Carolina - 2 | Laura Nejsborg Thomsen | Sportsrideklubben Langager | 143,00 | 143 | 65,0 | 1 | ||||
4 | 62 | Midnight Diamond - 1 | Frederikke Nørholm Henriksen | Sportsrideklubben Langager | 138,00 | 138 | 62,7 | 2 | ||||
5 | 89 | Horsmarks Liberkin - 1 | Cecilie Enevoldsen | Skæve Rideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
1 | 109 | Schermeer´s Hof Anastasia - 2 | Nadja Haslund Ovesen | Vester Hassing Rideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
2 | 21 | Krogsgaard Glory - 1 | Stinne Bruun Krogsgaard | Brønderslev Rideklub | 132,00 | 132 | 60,0 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 14 | Brønderslev Rideklub, LC3-B Ponyer - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
| Ærespræmie: Brønderslev Maskincenter |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 109 | Schermeer´s Hof Anastasia - 2 | Nadja Haslund Ovesen | Vester Hassing Rideklub | 162,00 | 162 | 67,5 | 1 | ||||
1 | 22 | Odbjergs Mickey - 2 | Katrine Hejlesen | Brønderslev Rideklub | 152,00 | 152 | 63,3 | 2 | ||||
7 | 72 | Stald Englunds Carolina - 2 | Laura Nejsborg Thomsen | Sportsrideklubben Langager | 152,00 | 152 | 63,3 | 2 | ||||
8 | 107 | Elmely´S Lord Of The Dance - 2 | Stina Konnerup Nedergaard | Sportsrideklubben Langager | 151,00 | 151 | 62,9 | |||||
4 | 70 | Hestefarmens Halley - 1 | Louise Juul Pedersen | Farstrup & Om.Rkl. Af 19.12.87 | 150,00 | 150 | 62,5 | |||||
9 | 89 | Horsmarks Liberkin - 1 | Cecilie Enevoldsen | Skæve Rideklub | 149,00 | 149 | 62,1 | |||||
6 | 21 | Krogsgaard Glory - 1 | Stinne Bruun Krogsgaard | Brønderslev Rideklub | 142,00 | 142 | 59,2 | |||||
3 | 62 | Midnight Diamond - 1 | Frederikke Nørholm Henriksen | Sportsrideklubben Langager | 142,00 | 142 | 59,2 | |||||
2 | 79 | Købmandsgårdens Lulu - 1 | Nina Bang | Hjallerup Rideklub | 139,00 | 139 | 57,9 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 15 | Brønderslev Rideklub, LB2-B Ponyer - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 63 | Flintdales Ranzau - 1 | Astrid Thoft Jacobsen | Brønderslev Rideklub | 170,00 | 170 | 65,4 | 1 | ||||
3 | 43 | Odbjergs Nevada - 1 | Amalie Aasted Albæk | Brønderslev Rideklub | 168,00 | 168 | 64,6 | 2 | ||||
4 | 103 | Valentino - 1 | Channe Frost Hansen | Frederikshavn Rideklub | 165,00 | 165 | 63,5 | |||||
5 | 81 | Cappuccino (Nallo) - 1 | Amalie Uggerly | Langholt Rideforsamling | 164,00 | 164 | 63,1 | |||||
1 | 30 | Nørlunds Chicago - 1 | Cecilie Olesen | Arden Sports Rideklub | 162,00 | 162 | 62,3 | |||||
7 | 70 | Hestefarmens Halley - 1 | Louise Juul Pedersen | Farstrup & Om.Rkl. Af 19.12.87 | 161,00 | 161 | 61,9 | |||||
6 | 19 | Maya´S Ynske - 1 | Amanda Carlsen | Sindal Rideklub | 147,00 | 147 | 56,5 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 17 | Brønderslev Rideklub, LA1-B Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Lonnie Molin Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 63 | Flintdales Ranzau - 1 | Astrid Thoft Jacobsen | Brønderslev Rideklub | 189,00 | 189 | 65,2 | 1 | ||||
5 | 43 | Odbjergs Nevada - 1 | Amalie Aasted Albæk | Brønderslev Rideklub | 184,00 | 184 | 63,4 | 2 | ||||
8 | 81 | Cappuccino (Nallo) - 1 | Amalie Uggerly | Langholt Rideforsamling | 184,00 | 184 | 63,4 | 2 | ||||
6 | 103 | Valentino - 1 | Channe Frost Hansen | Frederikshavn Rideklub | 184,00 | 184 | 63,4 | 2 | ||||
3 | 30 | Nørlunds Chicago - 1 | Cecilie Olesen | Arden Sports Rideklub | 183,00 | 183 | 63,1 | |||||
2 | 125 | Aldato - 1 | Julie Sørensen | Aalestrup Heste- og Rideklub | 177,00 | 177 | 61,0 | |||||
2B | 25 | Buster - 3 | Anne-Sofie lykke Friis Sørensen | Brovst Rideklub, Ridehal | 175,00 | 175 | 60,3 | |||||
1 | 78 | Karina - 2 | Nina Bang | Hjallerup Rideklub | 168,00 | 168 | 57,9 | |||||
2A | 13 | Innis Ivanhoe - 3 | Andrea Heyde | Frederikshavn Rideklub | 161,00 | 161 | 55,5 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 19 | Brønderslev Rideklub, LC2-A Heste - A | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Cristine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
8 | 57 | Kayla Pride | Camilla L. Svendsen | Hjørring Rideklub | 150,00 | 150 | 65,2 | 1 | ||||
4 | 1 | Ferrero Kiss T | Karina Madsen | Hjallerup Rideklub | 147,00 | 147 | 63,9 | 2 | ||||
2 | 53 | Stald Galop´s Playboy | Christina Bressendorff | Tylstrup Rideklub | 146,00 | 146 | 63,5 | 3 | ||||
5 | 88 | Mølgaards Urwin | Jane Kristensen | Sportsrideklubben Lerbæk | 145,00 | 145 | 63,0 | |||||
1 | 115 | Aya-Danza | Nadia Tsangaratos | Frederikshavn Rideklub | 145,00 | 145 | 63,0 | |||||
6 | 20 | Churanno Di | Jeanette Glerup Sørensen | Hjallerup Rideklub | 138,00 | 138 | 60,0 | |||||
3 | 23 | My Way | Thea Broholm Dragsbæk | Fristrup Rideklub | 138,00 | 138 | 60,0 | |||||
10 | 54 | Legind's Chursi | Christina Bressendorff | Tylstrup Rideklub | 138,00 | 138 | 60,0 | |||||
9 | 104 | Stald Cassio´S Loudina | Anja Vestergaard Kildefjord | Brønderslev Rideklub | 136,00 | 136 | 59,1 | |||||
7 | 41 | Milo | Stinna Fjordbach | Hjallerup Rideklub | 134,00 | 134 | 58,3 |
| Resultatliste Brønderslev Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Brønderslev Rideklub | ||
| 20 | Brønderslev Rideklub, LC3-A&B Heste - A Kvalifikation til Nibe Cup | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Cristine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 1 | Ferrero Kiss T | Karina Madsen | Hjallerup Rideklub | 159,00 | 159 | 66,3 | 1 | ||||
2 | 39 | Pierrot | Kamilla Christensen | Sindal Rideklub | 156,00 | 156 | 65,0 | 2 | ||||
1 | 115 | Aya-Danza | Nadia Tsangaratos | Frederikshavn Rideklub | 156,00 | 156 | 65,0 | 2 | ||||
9 | 57 | Kayla Pride | Camilla L. Svendsen | Hjørring Rideklub | 154,00 | 154 | 64,2 | |||||
4 | 93 | Jasmin - 1 | Mariann Pedersen | Tylstrup Rideklub | 151,00 | 151 | 62,9 | |||||
